频率 |
范围: | 1Hz至1200MHz |
分辨率: | 1Hz |
稳定时间: | <10ms |
参考时钟频率10MHz |
HM8134-3: | TCXO |
稳定性(0至50°): | ≤±0.5ppm |
老化: | ≤±1ppm/年 |
HM8134-3X: | OCXO(HO85) |
稳定性: | ≤±1×10-8 |
老化: | ≤±5×10-9/天 |
内部参考时钟输出: | (后面板) |
电平: | TTL |
外部参考时钟输入: | (后面板) |
电平: | >0dBm |
频率: | 10MHz±20ppm |
频谱纯度(不带调制) |
谐波: | ≤-35dBc |
非谐波: | ≤-55dBc(离载波15kHz) |
相位噪声: | (离载波20kHz) |
<16MHz: | ≤-120dBc/Hz |
16至250MHz: | ≤-94dBc/Hz |
250至500MHz: | ≤-105dBc/Hz |
500至1000 MHz: | ≤-100dBc/Hz |
1000至1200 MHz: | ≤-95dBc/Hz |
残余FM: | ≤6.5Hz(1GHz下,带宽300Hz-3kHz) |
残余AM: | 典型值0.06%(0.03-20kHz带宽) |
(1GHz下的典型相位噪声)
|
输出电平 |
范围: | -127dBm至+13dBm |
分辨率: | 0.1dB |
准确度: | 电平>-57dBm:≤±0.5dB
电平<-57dBm:≤±[0.5dB+(0.2×-57dBm-电平)/10] |
阻抗: | 50Ω |
VSWR: | ≤2 |
调制源 |
内部: | 10Hz-150kHz正弦波,10Hz-20kHz方波、三角波、锯齿波 |
分辨率: | 10Hz |
外部: | (输入位于前面板上) |
阻抗: | 10kΩⅡ50pF |
输入电平: | 2Vpp(对于满刻度) |
耦合: | AC或DC |
输出: | (位于前面板上) |
电平: | 2Vpp |
阻抗: | 1kΩ |
幅度调制(电平≤+7dBm) |
源: | 内部或外部 |
调制深度: | 0-100% |
分辨率: | 0.1% |
准确度: | ±4%读数±0.5%(AM深度≤80%,fmod≤40kHz) |
外部频率响应(至-1dB): | 10Hz至50kHz(对于AC) |
失真: | <2%(AM深度≤60%,fmod≤1kHz);<6%(AM深度≤80%,fmod≤20kHz) |
频率调制 |
源: | 内部或外部 |
偏差: | ±200Hz至400kHz(取决于频带) |
分辨率: | 100Hz |
准确度: | ±3%+残余FM(fmod≤5kHz);±7%+残余FM(5kHz<100kHz) |
外部频率响应:(至-1dB) |
DC耦合: | 0至100kHz |
AC耦合: | 10Hz至100kHz |
失真: | <1%(1kHz下偏差≥50kHz);<3%(1kHz下偏差≥10kHz) |
相位调制 |
源: | 内部或外部 |
偏差: | <16MHz:0至3.14rad;>16MHz:0至10rad |
分辨率: | 0.01rad |
准确度: | ±5%至1kHz+残余PM |
外部频率响应:(至-1dB) |
DC耦合: | 0至100kHz |
AC耦合: | 10Hz至100kHz |
失真: | <3%(fmod=1kHz,偏差=10rad) |
FSK调制 |
范围(F0-F1): | 16至1200MHz |
模式: | 2个FSK电平 |
数据源: | 外部 |
zui大速率: | 10kbit/s |
移位(F1-F0): | 0至10MHz |
分辨率: | 100Hz |
准确度: | 参见FM下的内容 |
PSK调制 |
模式: | 2个PSK电平 |
数据源: | 外部 |
zui大速率: | 10kbit/s |
移位(Ph1-Ph0): | <16MHz:0至±3.14rad;>16MHz:0至±10rad |
分辨率: | 0.01rad |
准确度: | 参见PM下的内容 |
脉冲调制 |
源: | 外部(后面板) |
动态范围: | >80dB |
上升/下降时间: | <50ns |
延时: | <100ns |
zui大频率: | 2.5MHz |
输入电平: | TTL |
扫描模式 |
范围: | 1MHz至1200MHz |
深度: | 500Hz至1199MHz |
扫描时间: | 20ms至5s |
触发: | 内部 |
保护功能: | 该合成器可防护施加在RF输出上zui高达1W(50Ω)的反向功率,并可防护高达 ±7V的直流电压。保护机制可将输出断开,直到通过手动将输出重新待命。 |
更多信息 |
接口: | USB接口和RS-232接口;可选:IEEE-488 |
配置存储: | 10 |
安全等级: | 安全等级I(EN61010-1) |
电源: | 115/230V±10%,5060Hz |
功耗: | 大约40VA |
工作温度: | +10至+40°C |
zui大相对湿度: | 10至90%(无冷凝) |
尺寸(宽×高×深): | 285×75×365mm |
重量: | 大约5kg |