美国雷泰公司( rayrek) 生产的 3i系列红外测温仪有多种温度范围、瞄准方式、光学分辨率可选,并提供光谱响应以满足工业上特殊的 红外测温 。这些型号为远距离温度高的被测目标提供*的性能,zui高温度可以达到3000oC。使用Raynger 3i,可有如下选择:单激光瞄准、双激光瞄准、交叉激光瞄准和望远镜瞄准功能。
3i系列 的应用:
-- 过程监控
- 玻璃制造
- 塑料制造
- - 热处理
-- 消防
3i系列 的技术参数:
规格 | LT | LR | 1M | 2M | P7 | G5 | |
瞄准器 | 双/交叉激光/望远镜 | 单激光/望远镜/双功能 | 单激光/ / 望远镜 | 单激光/ / 望远镜 | 双激光 | 望远镜 | |
测量范围 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
响应波长 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
响应时间(95%响应) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探测器 | 热电堆 | 硅 | 砷镓铟 | 热电堆 | |||
测量功能 | 实时值、zui小值、zui大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警 数据记录、内存100点、环境温度补偿 | ||||||
测量精度 | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) | ||||||
重复精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 | ||||||
发射率 | 0.1-1.0数字可调 | ||||||
模拟输出 | 1mV/℃ | ||||||
数字输出 | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 | ||||||
电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作温度 | 0-50℃ | ||||||
贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) | ||||||
相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) | ||||||
选件1 | NIST检验证书(订货时必需说明) | ||||||
选件2 | IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp ? 2软件/输出记录用打印机/电压适配器 模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜 |
应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。