频谱分析仪爱德万U3751 规格: | |||||
频谱分析仪爱德万U3751 频率 | |||||
频率范围 | 9kHz~8GHz | ||||
频带 | 频带 | 带宽 | |||
9kHz~3.1GHz | 0 | ||||
3.0GHz~8GHz | 1 | ||||
前置放大器 | 10MHz~8GHz | ||||
频率计 | | ||||
分辨率 | 1Hz~1kHz (RBW<100kHz,输入信号电平>-50dBm,CW和single signal) | ||||
频谱分析仪爱德万U3751 频率基准精度 | | ||||
稳定度 | 2×10-6/年 2.5×10-6(0℃~50℃) | ||||
频宽 | | ||||
范围 | 10kHz~8GHz,0Hz(零频宽) | ||||
精度 | <±1% | ||||
残留FM(零频宽) | <60Hzp-p/100ms(internal frequency reference) | ||||
频谱纯度 | -85dBc/Hz(10kHz偏置),频宽<200kHz | ||||
分辨率带宽 | | ||||
范围 | 300Hz~3MHz (1-3步进) | ||||
RBW精度 | ±12% | ||||
视频带宽 | 10Hz~3MHz (1-3步进) | ||||
| |||||
频谱分析仪爱德万U3751 振幅 | |||||
测量范围 | 噪声电平~+30dBm | ||||
zui大输入电平 (输入衰减≥10dB) | 前置放大器OFF:+30dBm 前置放大器ON:+13dBm ±15VDCmax | ||||
输入衰减范围 | 0~50dB (10dB步进) | ||||
显示档位 | 100,50,20,10,5dB,Linear | ||||
单位 | dBm,dBmV,dB?V,dB?Vemf,dBpW,W,V | ||||
参考电平范围 | -140~40dBm | ||||
检波器 | Normal,Posi-peak,Nega-peak,Sample,RMS | ||||
校准信号 | |||||
频率 | 20MHz | ||||
电平 | -20dBm | ||||
精度 | ±0.3dB | ||||
刻度显示精度频谱分析仪爱德万U3751 | |||||
对数 | ±0.5 dB /10dB ±0.5 dB /80dB ±0.2 dB /1dB | ||||
电平测量精度 | 校正后,前置放大器OFF 温度范围:20℃~30℃ 输入衰减:10dB;REF:0dBm 输入信号电平:-10dBm~-50dBm ±1.5 dB(9kHz~10MHz) ±0.8 dB(10MHz~3.1GHz) ±1.0 dB(3.1GHz~8GHz) | ||||
| |||||
扫描频谱分析仪爱德万U3751 | |||||
扫描时间 | 20ms~1000s(spectrum mode),50?s~1000s(零频宽) | ||||
扫描精度 | <±2%(零频宽) | ||||
触发模式 | FREE,VIDEO,EXT,IF | ||||
扫描模式 | 单次,反复 | ||||
| |||||
动态范围频谱分析仪爱德万U3751 | |||||
平均噪声电平 | 频率:10MHz~8GHz,REF电平:<-45dBm,RBW:300Hz | ||||
前置放大器OFF | 带宽0:-118dBm+2f(GHz)dB 带宽1:-117dBm+1f(GHz)dB | ||||
前置放大器ON | 带宽0:-133dBm+3f(GHz)dB 带宽1:-134dBm+1.3f(GHz)dB | ||||
1dB增益压缩 | 频率:10MHz~8GHz | ||||
前置放大器OFF | >-8dBm | ||||
前置放大器ON | >-25dBm | ||||
2次谐波 | 前置放大器OFF | 频率范围 | 混频输入 | ||
| <-70dBc | f>200MHz | -40dBm | ||
<-75dBc typ | f>300MHz | -30dBm | |||
2信号3阶交调 | -50dBc(频率:10MHz~8GHz,前置放大OFF,混频输入-20dBm, 离调:200kHz) | ||||
图像/多路/带外响应 | <-60dBc(图像抑制ON) | ||||
残留响应 | <-80dBm(10MHz~8GHz,前置放大器OFF) | ||||
| |||||
输入输出频谱分析仪爱德万U3751 | |||||
RF输入 | | ||||
转换头 | N型 female | ||||
阻抗 | 50Ω(公称) | ||||
VSWR | <1.7:1(<3.0GHz),输入衰减:>10dB) <2.0:1(>3.0GHz),输入衰减:>10dB) | ||||
校正输出信号 | BNC,50Ω(公称) 20MHz,-20dBm | ||||
基准输入 | BNC,50Ω(公称) | ||||
输入频率(MHz) | 1,1.544,2.048,5,10,12.8,13,13.824,14.4,15.36,15.4,16.8,19.2,19.44,19.6608,19.68,19.8,20,26 | ||||
输入电平 | 0dBm~+16dBm | ||||
外部触发输入 | BNC,10kΩ(公称),DC耦合,触发电平:0~+5V | ||||
21.4MHz IF 输出 | BNC,50kΩ(公称),混合输入电平约:+10dB(20MHz时) | ||||
电池槽 | | ||||
接口 | Antonbauer QR mount | ||||
外接直流输入 | | ||||
接口 | XLR-4 | ||||
电压范围 | +11V~+17V | ||||
GPIB | IEEE-488样式BUS转换 | ||||
USB | USB1.1 | ||||
视频输出 | D-sub15针female | ||||
LAN接口 | RJ45 type,10/100 base-T | ||||
| |||||
一般标准频谱分析仪爱德万U3751 | |||||
环境条件 | 0℃~+50℃,湿度85%以下(无霜时) | ||||
保存温度 | -20℃~+60℃ | ||||
AC电源输入 | AC100V,200V自动转换 | ||||
100VAC时 | 100V~120V,50Hz/60Hz | ||||
200VAC时 | 200V~240V,50Hz/60Hz | ||||
DC 电源输入 | +11V~+17V | ||||
耗电 | 100VA以下(AC),70W(DC) | ||||
重量 | 5.6Kg以下(配件除外) | ||||
尺寸 | 308mm(W)×175mm(H)×209mm(D)(脚,接头等除外) | ||||
337mm(W)×190mm(H)×307mm(D)(含脚,接头等) |
频谱分析仪爱德万U3751 选购附件:
OPT.20 | 高稳定基准源:稳定度±2×10-8/日,±1×10-7/年 |
OPT.74 | 跟踪信号发生器:100kHz~3GHz |
电池 | A870008 |
充电器 | A870009 |
75Ω转接器 | ZT-130NC |
DC电源电缆 | A114020 |
软携包 | A129001 |
硬携箱 | A129002 |
:-209 陈