| ||||||||
具有本级别设备zui高的垂直分辨率,能输出高精度波形。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
型 号 | WF1943B | WF1945B | WF1944B | WF1946B | WF1965 | WF1966 | ||
通道数 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
波 | 正弦波 | 0.01μHz~15MHz*1 | 0.01μHz~ | |||||
方波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
三角波/锯齿波/逆锯齿波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
任意波形 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
噪声带宽 | 500kHz | 2MHz | ||||||
波形垂直分辨率 | 14位 | 16位 | 14位 | 16位 | 14位 | 14位 | ||
任意波形存储数 | 12 | 12 | ||||||
zui大输出电压 | 20Vp-p/开路 | CH1/CH2: | CH1/CH2: | |||||
输出电压分辨率 | 0.1mVp-p/开路 | CH1/CH2: | CH1/CH2: | |||||
功 | 键盘提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
连续振荡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
突发/触发/门控/触发门控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
扫描 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
调制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
方波上升/ | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
用户单位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
设定存储器数 | 10 | 10 | ||||||
2通道模式 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
扫描辅助输入输出 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
输出悬浮 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
外置AM | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
外置加法运算 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
同步运行 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
数字输出 | - | ○ | - | ○ | - | - | ||
GPIB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
USB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
任意波形制作软件 0105 | 标准配备 | |||||||
电源电压(交流) | 100/115/230V可切换 |
:-209 陈