 
	
UT71A/UT71B技术指标:
| 基本功能  | 量程 | UT71A | UT71B | 
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 | 
| 直流电压  | 200mV/2V/20V/200V/1000V  | ±(0.1%+8)  | ±(0.05%+5) | 
| 交流电压  | 2V/20V/200V/1000V  | ±(0.8%+40)  | ±(0.6%+40) | 
| 直流电流  | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A  | ±(0.2%+20)  | ±(0.15%+20) | 
| 交流电流  | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A  | ±(1%+15)  | ±(0.8%+15) | 
| 电阻  | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW  | ±(0.5%+20)  | ±(0.4%+20) | 
| 电容  | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF  | ±(1.5%+20)  | ±(1.2%+20) | 
| 摄氏温度  | -40℃~1000℃ |   | ±(1%+30) | 
| 华氏温度 | -40℉~1832℉ |   | ±(1.5%+50) | 
| 频率  | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15)  | ±(0.1%+15) | 
| 占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) | ±(1%+30) | 
| (4-20mA)% | 0~100% |   | ±(1%+50) | 
| 特殊功能  |    |    |  | 
| 10A保险丝 |   | √  | √ | 
| 自动量程 |   | √  | √ | 
| 电压与电流:AC+DC |   | √  | √ | 
| USB数据传输 |   | √  | √ | 
| 电流测量报警 |   | √  | √ | 
| 功能设置 |   | √  | √ | 
| 数据存储 |   |   | 100条 | 
| 数据回读 |   |   | √ | 
| 通断蜂鸣 |   | √  | √ | 
| 二极管测试 |   | √  | √ | 
| 峰值保持 |   | √  | √ | 
| zui大/zui小模式 |   | √  | √ | 
| 数据保持 |   | √  | √ | 
| 真有效值 |   | √  | √ | 
| 交流频响 |   | 100kHz | 100kH | 
| 相对值测量 |   | √  | √ | 
| 双重背光显示 |   | √  | √ | 
| 睡眠功能 |    | √  | √ | 
| 全符号显示 |   | √  | √ | 
| 电池不足提示 |   | √  | √ | 
| 电压测量输入阻抗 | DC200mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ | √  | √ | 
| 模拟条 |   | √  | √ | 
| zui大显示 | 20000 | √  | √ | 
| 一般特征  | |
|  | |
| 电源 | 9V电池(6F22) | 
| 显示器尺寸 | 73×50mm | 
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
| 机身重量  | 384g(双层注塑) | 
| 机身尺寸  | 200×93×40mm  | 
| 标准配件  | 表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装  | 彩盒  | 
| 标准包装数量  | 20台  | 
| 外包装箱尺寸  | 542×376×388mm  | 
| 标准包装箱毛重  | 18kg  |