记录仪基本参数 | |
测量量程 | DC/AC电压0.1V~500V f.s. 12档量程 AC电流:10A~1000A f.s. 7档量程 (使用钳式传感器/选件) |
采样周期 | 10 ms |
频率特性 | 20Hz~30kHz, ±3dB |
送纸速度 | 20cm/分钟~2cm/小时,5档量程 |
输入通道数 | 电压或电流,1通道 |
精度 | 电压:±2%f.s. 电流:±4%f.s. (使用9651钳式传感器/选件) |
电源供应 | AC 100~240V(50/60HZ)或DC 9.5~14V,2种方法 |
体积及重量 | 250宽×122高×93.5厚mm,1.2kg |
附件 | 电源线(1),9235记录纸(1卷),9257连接线(1),9344携带盒(1) |
记录纸 |
|
|
|
电压测量 |
|
|
电流测量 |
|
|
|
|
其他选件 |
|