| 数字万用表基本参数 | |
| DC 电压量程 | 3.2 V ~ 600 V, 5 档量程, zui高精度: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. |
| AC 电压量程 | 3.2 V ~ 600 V, 5 档量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±8 dgt. , |
| AC 电压频率特性 | 50 ~ 500 Hz |
| 电阻量程 | 320 Ω ~ 32 MΩ, 6 档量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
| 串联 | 可 (250Ω 以下) |
| 二极管检测 | 可(1.7 V 开路端子电压) |
| 其他功能 | 320 mV DC 特殊量程: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. , 320 mV AC 特殊量程: ±2.0 % rdg. ±8 dgt. |
| 自动省电 | 可 (可取消) |
| 量程切换 | 自动或手动 |
| 显示 | LCD, zui大4199 dgt. |
| 采样率 | 2.5 次/秒 |
| 安全细节 | 安全: EN61010-1 :1993, EN61010-2-031 :1994, 污染度 2, 过电压种类 III, EMC: EN55011 : 1991, EN50082-1 : 1992 |
| 供电电源 | R03(AAA) × 2 干电池 (连续使用400 小时) |
| 尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W × 145 mm(5.71 in)H × 31 mm(1.22 in)D, 200 g (7.1 oz) |
| 附件 | 9207-10 测试线 (1), 9371 携带盒 (1) |
| 测试探头 |
|
|
|
| 其他选件 |
|