防水型温度计 | |
产品介绍: | |
|
技术数据 - testo 106
量程 | -50~+275 °C |
精度 | ±1°C (-50~+275 °C) ±0.5°C (-30~+99.9 °C) ±1°C (-50~+30.1 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
操作温度 | -20~+50 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
电池寿命 | 350.0 h |
重量 | 80.0 g |
规格 (LxH) | 34 x 215 x 19 mm |
附件一览 - testo 106
|