福禄克F1508一般技术指标 |
施加到任意端子上的zui大电压: | |
存放温度 | | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) | |
操作温度 | | -20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) | |
温度系数 | | 0.05 × (给定准确度) / °C,温度 < 18 °C 或 > 28 °C(< 64 °F 或 > 82 °F)时 | |
相对湿度 | | 0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)时 | | 0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) | | 0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F) | |
振动防护 | | 随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求 | |
撞击防护 | | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求 | |
电磁兼容: | | 在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997) | |
安全 | | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求 | |
认证: | | CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN61010-1第2版 | |
电池 | | 4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
电池寿命 | 用于绝缘测试时: | 在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为5秒钟打开,25秒种关闭。 | 电阻测量时: | 在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 Ω,占空比为5秒钟打开,25秒钟关闭 | |
尺寸 | | 5.0 cm 高×10.0 cm 宽×20.3 cm 长(1.97 in 高×3.94 in宽×8.00 in 长) | |
重量 | |
IP 等级: | |