| |
| ||
U3741频率范围 : | 9kHz to 3GHz | |
U3741分辨率宽带 : | 100Hz to 1MHz | |
U3741信号纯度 : | -85 dBc/Hz (at 10kHz offset) | |
U3741综合电平精度 : | +/- 1dB (9kHz to 10MHz) +/- 0.8dB (10MHz to 3GHz) | |
U3741zui大输入电平 : | +30dBm | |
输入衰减器 : | 0 to 50dB | |
U3741检波方式 : | Normal, Positive, Negative, Sample, RMS, Average | |
平均噪声电平 : | -123dBm以下(前置放大器关) -138dBm以下(前置放大器开) | |
U3741重量 : | 5kg 以下 | |
U3741选件 : | 75Ω输入阻抗、跟踪发生器及其他 |
U3741 :-209 陈