TCT-2005半导体特性曲线分析仪技术指标:
|               扫描电源               |                            型号               |                            TCT-2003               |                            TCT-2004               |                            TCT-2005               |          
|               型式               |                            AC,全波整流,DC               |          |||
|               电压               |                            0~2kV               |          |||
|               限流电阻               |                            0~1MΩ,20点               |                            0~10MΩ,23点               |                            0~1MΩ,20点               |          |
|               阶梯波电源               |                            型式               |                            阶梯波              阶梯脉波              (300μs)               |                            阶梯波              阶梯脉波              (80,300μs)               |                            阶梯波              阶梯脉波              (300μs)               |          
|               电压/步阶               |                            50mV~2V(×1,×0.1)               |                            50mV~2V               |          ||
|               电流/步阶               |                            50nA~200mA(×1,×0.1)               |                            50nA~200mA               |          ||
|               垂直轴               |                            集极电流/格               |                            2nA~2A              (×1,×0.1)?               |                            1μA~5A              (×1,×0.1)               |                            2nA~2A              (×1,×0.1)               |          
|               射极电流/格               |                            |                            1nA~5mA (×1,×0.1)               |                            |          |
|               水平轴               |                            集极电压/格               |                            50mV~200V?              (×1,×0.1)               |                            50mV~500V (×1,×0.1)?               |                            50mV~200V (×1,×0.1)               |          
|               基极电压/格               |                            50mV~2V(×1,×0.1)               |                            50mV~5V (×1,×0.1)               |                            50mV~2V (×1,×0.1)               |          |
|               GPIB介面               |                            |                            √               |                            √                |          |
|               内部记忆体               |                            |                            √               |          ||
|               软碟机               |                            |                            √               |                            |          |
|               游标读值               |                            |                            √               |                             √               |          |
|               绘图机输出               |                            |                            √               |                             √               |          |
半导体特性曲线分析仪TCT-2005 :-209 陈