WF1946B任意波形发生器|日本NFWF1946B|南京咏仪代理
WF1946B任意波形发生器特点:
WF1946B技术指标:
型 号 | WF1943B | WF1945B | WF1944B | WF1946B | WF1965 | WF1966 | WF1956 | |
通道数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
波 形 · 频 率 | 正弦波 方波 (占空比50%) | 0.01μHz~15MHz*1 | 0.01μHz~ 50MHz*1 | 0.01μHz~ 15MHz*1 | ||||
方波 (占空比可变) | 0.01μHz~500kHz 可变范围:0.0000~100.0000% | 0.01μHz~2MHz 可变范围: 0.0000~100.0000% | 0.01μHz~500kHz 可变范围: 0.0100~99.9900% | |||||
三角波/锯齿波/逆锯齿波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | 0.01μHz~500kHz | |||||
任意波形 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | 0.01μHz~500kHz | |||||
噪声带宽 | 500kHz | 2MHz | 500kHz | |||||
HF模式*2 | - | - | - | - | - | - | 100kHz~100MHz | |
波形垂直分辨率 | 14位 | 16位 | 14位 | 16位 | 14位 | 14位 | 12位 | |
任意波形存储数*3 | 12 | 12 | 12 | |||||
zui大输出电压 | 20Vp-p/开路 (10Vp-p/50Ω) | CH1/CH2: 20Vp-p/开路 (10Vp-p/50Ω) | CH1/CH2: 20Vp-p/开路 (10Vp-p/50Ω) | CH1:20Vp-p/开路 (10Vp-p/50Ω) CH2:4Vp-p/开路 (2Vp-p/50Ω) | ||||
输出电压分辨率 | 0.1mVp-p/开路 (1V量程) | CH1/CH2: 0.1mVp-p/开路 (1V量程) | CH1/CH2: 0.1mVp-p/开路 (1V量程) | CH1:0.1mVp-p/开路 (1V量程) CH2:1μVp-p/开路 (20mV量程) | ||||
功能 | 键盘提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
连续振荡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
突发/触发/门控/触发门控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
扫描*4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
调制*5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
方波上升/ 下降可变 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
用户单位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
设定存储器数 | 10 | 10 | 10 | |||||
2通道模式 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
扫描辅助输入输出 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
输出悬浮 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○*6 | |
外置AM | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外置加法运算 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
同步运行*7 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
数字输出*7 | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | |
GPIB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
任意波形制作软件 0105 | 标准配备 | |||||||
电源电压 (交流) | 100/115/230V可切换 | 100/115/230V 可切换 | 100V |
WF1946B应用
·电子设备·电子零部件
超声波马达的驱动测试、压电驱动器的驱动测试、差分输入·平衡输入的测试、液晶显示屏的动作测试、复印机感光鼓(显像偏置)的测试、数字电路的评估测试、各种集成电路的评估等
·通信·音响
作为下一代移动通信系统的IQ信号发生器·时钟信号源,回声消除测试、放大器和扬声器的猝发音测试、线性度测定、无线通信设备的评估测试等
·汽车·铁道
齿轮旋转信号的仿真、涡轮增压机的精密加工、逆变器评估、ABS·动力方向盘装置的测试、ATC(自动列车控制系统)的测试等
·机械·建筑
工业用机器人·伺服系统的调试和测试、堤坝·桥梁的强度测试、水槽中的波浪产生测试、结构物的振动测试(与振动测试机配合使用)、各种材料的疲劳测试等
·其他
生物信号的仿真、听觉的研究和测试、电解·电镀·电池充放电测试、制动装置的测试、三相电源的仿真、电源波动的测试、作为时钟信号合成器、作为测量仪器管理部门的标准频
:
:-209