数字万用表基本参数 | |
DC 电压量程 | 40 mV ~ 1000 V, 6 档量程, zui高精度: ±0.06 % rdg. ±3 dgt. |
AC 电压量程 | 40 mV ~ 750 V, 6 档量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
频率特性 AC 电压 | 45 ~ 1 kHz |
电阻量程 | 400 Ω ~ 40 MΩ, 6 档量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
DC 电流量程 | 400 μA ~ 10 A, 6 档量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
AC 电流量程 | 400 μA ~ 10 A, 6 档量程, zui高精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
频率特性 AC 电流 | 45 ~ 1 kHz |
频率量程 | 10 Hz ~ 200 kHz /10 mV ~ 1000 V rms, zui高精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt. |
导通测试 | 可, 10 Ω 以下 (400 Ω 量程) |
二极管检查 | 可(3.3 V 开路端子电压) |
其它功能 | 电容, 数据保持,更新保持, 相对, zui大/zui小/平均, 4000/40000 显示, RS-232C, 双屏 |
自动省电 | 可(可取消) |
量程切换 | 自动或手动 |
显示 | LCD, zui大. 40000 dgt. , 条形图显示 : zui大 21 点 |
采样率 | 3 次/秒 (4000 点, Hz 量程除外), 1 次/秒 (40000 点, Hz), 20 次/秒 (条形图) |
供电电源 | 6F22(006P) x 1 干电池, (连续使用 50 小时) |
尺寸,重量 | 90 mm(3.54 in)W x 192 mm(7.56 in)H x 37 mm(1.46 in)D, 640 g (22.6 oz) |
附件 | 3851 测试线 (1), 塑胶套 (1) |
测试探头 |
|
|
电容测试 |
|
|
PC通讯器 |
|
其他选件 |
|