数字万用表基本参数 | |
DC 电压量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 档量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±2 dgt. |
AC 电压量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 档量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
频率特性 AC电压 | 40 ~ 500 Hz |
电阻量程 | 400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 档量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±3 dgt. |
DC 电流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 档量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 电流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 档量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
频率特性 AC电流 | 40 ~ 500 Hz |
频率量程 | 无 |
导通测试 | 可, 34.5 Ω 或以下 (400 Ω 量程) |
二极管检查 | 可 (3.3 V 开路端子电压) |
其它功能 | RS-232C, 数据保持 |
自动省电 | 可(可取消) |
量程切换 | 自动或手动 |
显示 | LCD, max. 4000 dgt. , 条形图显示: zui大41点 |
采样率 | 2.5 次/秒, 13 次/秒 (条形图) |
供电电源 | 6F22(006P) x 1 干电池, (连续使用 200 小时) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W x 167 mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D, 400 g (14.2 oz) |
附件 | 3851 测试线 (1), 塑胶套 (1) |
测试探头 |
|
|
PC通讯器 |
|
其他选件 |
|